| Выписка из прейскуранта тарифов на размещение рекламной информации на телеканале "ВТВ" с 01.12.2009 года по 31.01.2010 года | |||||||
| (цена 1 мин. рекламы указана в белорусских рублях с НДС для резидентов Республики Беларусь) | |||||||
| Повышающие коэффициенты за позиционирование: | |||||||
| - первая и последняя позиции внутри рекламного блока - коэффициент 1,3; | |||||||
| - вторая и предпоследняя позиция внутри рекламного блока - коэффициент 1,2; | |||||||
| - третья позиция внутри рекламного блока - коэффициент 1,1; | |||||||
| - заказ на размещение в определенном блоке программы (фильма) - коэффициент 1,1. | |||||||
| Повышающий коэффициент за позиционирование (первая и последняя позиции) для роликов, хронометраж которых составляет менее 30 секунд, рассчитывается исходя из стоимости размещения 30-секундного ролика. | |||||||
| При наличии в рекламных материалах рекламодателя иных торговых марок, не имеющих прямого отношения к рекламируемому товару, услуге, применяется повышающий коэффициент 1,3. Данный повышающий коэффициент не применяется при анонсировании культурных, музыкальных, спортивных мероприятий. | |||||||
| Время | Программа | Цена 1 мин. (тыс.руб.) | |||||
| Перед | Внутри | ||||||
| ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА | |||||||
| 06:00-07:30 | PLAY (будни) | 40 | |||||
| 07:30-11:00 | Скетч-шоу | 120 | |||||
| 07:30-11:00 | Телесериал | 140 | |||||
| 11:00-13:30 | Скетч-шоу | 140 | |||||
| 11:00-13:30 | Телесериал | 170 | |||||
| 13:30-14:00 | FORWARD (будни) | 100 | |||||
| 14:00-15:00 | FORWARD (будни) | 190 | |||||
| 15:00-16:00 | FORWARD (будни) | 230 | |||||
| 16:00-17:00 | FORWARD (будни) | 280 | |||||
| 17:00-18:00 | FORWARD (будни) | 340 | |||||
| 18:00-20:00 | Скетч-шоу | 830 | |||||
| 18:00-20:00 | Телесериал | 960 | |||||
| 20:00-22:00 | Скетч-шоу | 960 | |||||
| 20:00-22:00 | Телесериал | 1100 | |||||
| 22:00-23:00 | Скетч-шоу | 830 | |||||
| 22:00-23:00 | Телесериал | 960 | |||||
| 23:00-00:00 | PLAY (будни) | 120 | |||||
| 00:00-01:00 | PLAY (будни) | 40 | |||||
| 01:00-06:00 | PLAY (будни) | 35 | |||||
| СУББОТА-ВОСКРЕСЕНЬЕ | |||||||
| 06:00-08:00 | PLAY(вых) | 35 | |||||
| 08:00-10:00 | PLAY(вых) | 40 | |||||
| 10:00-11:00 | PLAY(вых) | 170 | |||||
| 11:00-13:00 | Скетч-шоу | 220 | |||||
| 11:00-13:00 | Телесериал | 280 | |||||
| 13:00-15:00 | Скетч-шоу | 280 | |||||
| 13:00-15:00 | Телесериал | 330 | |||||
| 15:00-17:00 | Скетч-шоу | 330 | |||||
| 15:00-17:00 | Телесериал | 410 | |||||
| 17:00-19:00 | Скетч-шоу | 410 | |||||
| 17:00-19:00 | Телесериал | 500 | |||||
| 19:00-23:00 | Скетч-шоу | 500 | |||||
| 19:00-23:00 | Телесериал | 550 | |||||
| 23:00-00:00 | PLAY(вых) | 120 | |||||
| 00:00-01:00 | PLAY(вых) | 40 | |||||
| 01:00-06:00 | PLAY(вых) | 35 | |||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
|
Менеджер: |